4 títulos
Luiz Felipe Scolari - (Criciúma/1991; Grêmio/1994; Palmeiras/1998; Palmeiras/2012)
2 títulos
Levir Culpi - (Cruzeiro/1996; Atlético-MG/2014)
Antônio Lopes - (Internacional/1992)
Carlos Alberto Parreira - (Corinthians/2002)
Claudio Duarte - (Grêmio/1989)
Dorival Junior - (Santos/2010)
Eduardo Amorim - (Corinthians/1995)
Evaristo de Macedo - (Grêmio/1997)
Jaime de Almeida - (Flamengo/2013)
Jair Pereira - (Flamengo/1990)
Mano Menezes - (Corinthians/2009)
Marcelo Oliveira - (Palmeiras/2015)
Marco Aurélio Moreira - (Cruzeiro/2000)
Nelsinho Baptista - (Sport/2008)
Ney Franco - (Flamengo/2006)
Péricles Chamusca - (Santo André/2004)
Pinheiro - (Cruzeiro/1993)
Renato Gaúcho - (Fluminense/2007)
Ricardo Gomes - (Vasco/2011)
Tite - (Grêmio/2001)
Vagner Mancini - (Paulista/2005)
Valmir Louruz - (Juventude/1999)
Vanderlei Luxemburgo - (Cruzeiro/2003)
| Ano | Treinador | Clube |
| 1989 | Claudio Duarte | Grêmio |
| 1990 | Jair Pereira | Flamengo |
| 1991 | Luiz Felipe Scolari | Criciúma |
| 1992 | Antônio Lopes | Internacional |
| 1993 | Pinheiro | Cruzeiro |
| 1994 | Luiz Felipe Scolari | Grêmio |
| 1995 | Eduardo Amorim | Corinthians |
| 1996 | Levir Culpi | Cruzeiro |
| 1997 | Evaristo de Macedo | Grêmio |
| 1998 | Luiz Felipe Scolari | Palemiras |
| 1999 | Valmir Louruz | Juventude |
| 2000 | Marco Aurélio | Cruzeiro |
| 2001 | Tite | Grêmio |
| 2002 | Carlos Alberto Parreira | Corinthians |
| 2003 | Vanderlei Luxemburgo | Cruzeiro |
| 2004 | Péricles Chamusca | Santo André |
| 2005 | Vágner Mancini | Paulista |
| 2006 | Ney Franco | Flamengo |
| 2007 | Renato Gaúcho | Fluminense |
| 2008 | Nelsinho Baptista | Sport |
| 2009 | Mano Menezes | Corinthians |
| 2010 | Dorival Júnior | Santos |
| 2011 | Ricardo Gomes | Vasco da Gama |
| 2012 | Luiz Felipe Scolari | Palmeiras |
| 2013 | Jaime de Almeida | Flamengo |
| 2014 | Levir Culpi | Atlético Mineiro |
| 2015 | Marcelo Oliveira | Palmeiras |
| 2016 | Indefinido | Indefinido |
Nenhum comentário:
Postar um comentário